Gagnants, dates, commerces et règlements
Liste des gagnants
DATE DU BINGO | Nom du gagnant | Prix du Bingo | Lieu d'achat |
---|---|---|---|
2024-12-04 | Benoit Garant | 3 000 $ | Dépanneur du Coin |
2024-11-27 | Raymonde Chouinard | 2 000 $ | Métro Plus |
2024-11-20 | Marie-Pierre Lacasse Liliane Allard | 1 000 $ | Dépanneur du Coin Dépanneur Beau-soir |
2024-11-13 | Nicole Morin André Durand | 3 000 $ | Dépanneur du Coin |
2024-11-06 | Hélène Breton Jacqueline Labonville | 1 000 $ | Coop Solidarité Lac-Drolet Dépanneur du Coin |
2024-10-30 | Eliette Fillion | 1 000 $ | Coop Lac-Drolet |
2024-10-23 | Joanne Nadeau | 2 000 $ | Vert le Détour Local |
2024-10-16 | Julie Quirion | 1 000 $ | Dépanneur du Nord |
2024-10-09 | Françoise Lafontaine | 5 000 $ | Dépanneur du Nord |
2024-10-02 | Marielle Turcotte | 2 000 $ | Pharmacie Jean Coutu |
2024-09-25 | Malvina Bourgeault | 1 000 $ | IGA Cookshire-Eaton |
2024-09-18 | Jean-Paul Nadeau | 3 000 $ | Dépanneur du Coin |
2024-09-11 | Cécile Bourgeault Stéphanie Côté | 1 000 $ | Dépanneur Esso Stornoway Dépanneur du coin |
2024-09-04 | Réjean Dubois Kim Vigneault | 2 000 $ | Magasin général NDDB Vert le détour local |
2024-08-28 | André Vallerand | 1 000 $ | Dépanneur du Coin |
2024-08-21 | René Hébert Doris St-Hilaire | 5 000 $ | Jean Coutu Dépanneur du Coin |
2024-07-03 | Ariane Gosselin | 5 000 $ | Dépanneur du Coin |
2024-06-26 | Pierrette Couet | 1 000 $ | Dépanneur du Coin |
2024-06-19 | Sarah Fortier Sylvain Legendre Luc Veilleux | 5 000 $ | Canadian Tire Essence+ Epicerie Scotstown IGA Cookshire |
2024-06-12 | Mariette Beaudin Ritchy Parent Michèle Desmarais | 3 000 $ | Magasin général N-D-B Épicerie Scotstown Dépanneur du Coin |
2024-06-05 | Christine Laplante | 1 000 $ | Dépanneur du Coin |
2024-05-29 | Carole Nadeau Dolorès Rousseau | 1 000 $ | Dépanneur du Coin Dépanneur du Coin |
2024-05-22 | Cécile Vachon Édith Turmel | 2 000 $ | Jean Coutu Dép. Beau-soir Esso |
2024-05-15 | Micheline Breton | 3 000 $ | Dépanneur du Coin |
2024-05-08 | Germain Fontaine Mélissa Côté | 2 000 $ | Dép. Beau-soir Esso Dépanneur du Nord |
2024-05-01 | Aline Morin | 1 000 $ | Dépanneur du Coin |
2024-04-24 | Mireille Thibodeau | 3 000 $ | Dépanneur Woburn |
2024-04-17 | Thérèse Giroux | 1 000 $ | Dépanneur du Coin |
2024-04-10 | Lucille Larochelle Ginette Richard | 2 000 $ | Jean Coutu Dépanneur du coin |
2024-04-03 | Sylvie Bolduc Manon Roy André Vallerand | 1 000 $ | Métro Dépanneur du coin |
2024-03-27 | Judith laflamme Hélène Vallée | 5 000 $ | Metro et Maxi |
2024-03-20 | Gaétan Valcourt Pascale Bureau vicky Martel | 2 000 $ | Épicerie Scotstown Dépanneur L'impact Dép. Beau-soir Esso |
2024-03-13 | Dolorès Rousseau Marie-Ange Beaudin | 1 000 $ | magasin général ndb Dépanneur du Coin |
2024-03-06 | Sonia Roy | 2 000 $ | Dep ESSO |
2024-02-28 | Jean-Christophe Lacroix | 2 000 $ | Dépanneur du Coin |
2024-02-21 | Marie-Hélène Gosselin | 1 000 $ | Dépanneur du Coin |
2024-02-14 | Donald Orichefqui | 2 000 $ | Dépanneur du Coin |
2024-02-07 | Lucie Campeau | 1 000 $ | Maxi |
2024-01-31 | Lauraine Vallée | 2 000 $ | Dépanneur Esso Stornoway |
2024-01-24 | Mariette Beaudin | 2 000 $ | Magasin général Notre-dame-des bois |
2024-01-17 | Denise Gosselin Maryse Thivierge | 1 000 $ | Dépanneur du Coin Maxi |
2024-01-10 | Dany Nadeau Madeleine Couture | 5 000 $ | Vert Le détour Local Maxi |
2024-01-03 | pas de difusion | 0 $ | |
2023-12-27 | pas de difusion | 0 $ | |
2023-12-20 | Estelle Bouffard | 5 000 $ | Dépanneur du Coin |
2023-12-13 | Nicole Morin | 3 000 $ | Dépanneur du Coin |
2023-12-06 | Félix Bergeron | 3 000 $ | Dépanneur du Nord |
2023-11-29 | Diane Lacroix | 2 000 $ | Accomodation Drolet |
2023-11-22 | Stéphane Brochu | 1 000 $ | Dépanneur du Nord |
2023-11-15 | Maurice Charest | 1 000 $ | Accomodation Drolet |
2023-11-08 | Francine Lacombe Sylvie Champagne Paméla Fortier Yvan Mercier Madeleine Poirier Denise Richard Vicky Langlois | 3 000 $ | Dépanneur du coin Maxi Familiprix Dépanneur Woburn |
2023-11-01 | Jean-Marc Grondin | 1 000 $ | Familiprix |
2023-10-25 | Jocelyne Bourret Mireille Garneau | 3 000 $ | Dépanneur du coin Dépanneur du Nord |
2023-10-18 | Caroline Guérard Suzanne Therrien Mélina Cloutier Christine Rhéaume | 1 000 $ | Dépanneur Woburn Magasin général N-D-Bois Dép. Beau-soir Esso |
2023-10-11 | Jean-Pierre Jacques | 1 000 $ | Canadinan Tire essence + |
2023-10-04 | Chantal Pelchat Marie-Josée Savard | 2 000 $ | Dépanneur du Coin Dép. Beau-soir Esso |
2023-09-27 | Doris Coates | 1 000 $ | Dép. Beau-soir Esso |
2023-09-20 | Martine Bilodeau | 5 000 $ | Familiprix |
2023-09-13 | Nelly Chouinard | 2 000 $ | Dépanneur du coin |
2023-09-06 | Yvan Mercier | 5 000 $ | Dépanneur du coin |
Dates de télébingo
Date | couleur carte | Montant |
---|---|---|
21 août 2024 | noir | 5 000 $ |
28 août 2024 | Jaune | 1 000 $ |
4 sept. 2024 | Spécial rentrée**vert | 2 000 $ |
11 sept. 2024 | rose | 1 000 $ |
18 sept. 2024 | bleu | 3 000 $ |
25 sept. 2024 | orange | 1 000 $ |
2 oct. 2024 | vert | 2 000 $ |
9 oct. 2024 | Action de grâce*rose | 5 000 $ |
16 oct. 2024 | jaune | 1 000 $ |
23 oct. 2024 | vert | 2 000 $ |
30 oct. 2024 | rose | 1 000 $ |
6 nov. 2024 | bleu | 1 000 $ |
13 nov. 2024 | Jour du souvenir | 3 000 $ |
20 nov. 2024 | orange | 1 000 $ |
27 nov. 2024 | jaune | 2 000 $ |
4 déc. 2024 | rose | 3 000 $ |
11 déc. 2024 | bleu | 3 000 $ |
18 déc. 2024 | Noêl | 5 000 $ |
25 déc. 2024 | pas de diffusion | pas de diffusion |
1 janv. 2025 | pas de diffusion | pas de diffusion |
Commerces participants
Municipalités | Commerces |
---|---|
Audet | Municipalité Audet |
Lac-Drolet | Magasin Coop Solidarité Lac-Drolet |
Lac-Drolet | Accomodation Drolet Senc |
St-Romain | Dépanneur L'Impact |
Stornoway | Esso-Dépanneur Stornoway |
Nantes | Dépanneur du Nord |
Lac-Mégantic | Fromagerie La Chaudière |
Lac-Mégantic | Canadian Tire Essence + |
Lac-Mégantic | Maxi |
Lac-Mégantic | Pharmacie Familiprix |
Lac-Mégantic | Dépanneur du Coin |
Lac-Mégantic | Dépanneur Boni-Soir |
Lac-Mégantic | Dépanneur Beau-Soir (esso) |
Lac-Mégantic | Pharmacie Jean Coutu |
Lac-Mégantic | Métro |
Lac-Mégantic | Village Harmonie |
Saint-Robert Bellarmin | Vert le détour local |
Marston | Municipalité de Marston |
Piopolis | Magasin général |
Saint-Augustin-de-Woburn | Dépanneur Woburn |
Notre-Dame-des-Bois | Magasin général Notre-Dame-Des-bois |
Cookshire-Eaton | IGA Cookshire-Eaton |
Scotstown | Épicerie Scotstown |
Règlements
- Les cartes de bingo sont vendues dans les commerces participants, par feuille de 3 cartes pour 5$. Il faut avoir 18 ans pour jouer au bingo.
- Les bingos ont lieu tous les mercredis à 19h sur les ondes de NousTV, chaîne 555 et 111, Axion propulsée par Cogéco
- Le (les) gagnant (s) doivent communiquer immédiatement au poste de télévision au 819-614-4336 dès qu’il y a une carte pleine.
- Les responsables du bingo à la station NOUS TV valident immédiatement la (les) carte (s) gagnante (s).
- Chaque semaine, un minimum de 1000$ à gagner et des lots surprises de 2000 $, 3000 $, 4000 $ et 5000 $.
- S’il y a plusieurs gagnants (es), le lot sera partagé à parts égales entre les gagnants.
- Pour réclamer un prix, le gagnant doit se rendre chez le commerçant où la carte a été achetée à compter du lundi suivant à partir de 12h
avec la carte gagnante. - Tous les profits du bingo sont versés à la Fondation La Maison Cinquième Saison au bénéfice de la Maison Cinquième Saison de Lac-Mégantic
Consultez régulièrement la page Facebook et le site internet de la Fondation Maison la Cinquième Saison